首页 > 信息公开 > 部门信息公开目录 > 德国欧洲杯附加赛赛程 > 财政信息

会同县2024年四季度人民调解案件“以奖代补”补助发放表

发布时间:2025-07-03 08:25 信息来源:会同县司法局

会同县2024年四季度人民调解案件“以奖代补”补助发放表
序号 单位 案件数 (件) 金额(元) 收款人       姓名 账号 开户行
1 林城 林城镇 10 2000 周*芳 6212261914*******37 工行
2 林城镇 3 600 何*军 6215581914*******55 工行
3 改河社区 1 200 谢*利 6217231914*******71 工行
4 建设社区 2 400 张*明 6217211914*******26 工行
5 民主村 1 200 杨*军 6222031914*******72 工行
6 竹寨村 1 200 龙*明 6222031914*******77 工行
7 团河 团河镇 1 200 杨*利 6222081914*******87 工行
8 宝田 宝田村 5 1000 蔡*富 6215581914*******31 工行
9 炮团 炮团乡 3 600 张*瑶 6222031914*******98 工行
10 蒲稳 蒲稳乡 2 400 梁* 6212261914*******89 工行
11 蒲稳村 1 200 唐* 6212261914*******46 工行
12 夏结莲村 1 200 杨* 6217231408*******99 工行
13 夏结莲村 1 200 杨*华 6222031914*******47 工行
14 坪村 坪村镇 2 400 张*婷 6222031914*******23 工行
15 麻塘村 2 400 粟* 6215581914*******27 工行
16 枫响玲 2 400 刘*凤 6217211914*******65 工行
17 木臻村 1 200 刘*峰 6217211914*******13 工行
18 枫木村 1 200 粟*民 6215581914*******98 工行
19 若水 若水镇 2 400 杨*婷 6212261914*******71 工行
20 漠滨 漠滨乡 4 800 杨*妹 6222031914*******68 工行
21 金子村 1 200 龙* 6222031914*******49 工行
22 金塘溪村 2 400 杨*喜 6222031914*******40 工行
23 漠滨村 1 200 田* 6222031914*******87 工行
24 沙堆村 2 400 杨*程 6212253602*******78 工行
25 青朗 青朗乡 2 400 黄* 6212261914*******49 工行
26 客寨溪村 1 200 唐*建 6215581914*******56 工行
27 青朗村 1 200 唐* 6215581914*******74 工行
28 木舟村 1 200 侯*华 6215581914*******63 工行
29 连山 连山乡 4 800 龙*飞 6217211914*******96 工行
30 堡子 堡子镇 3 600 张*玲 6217211914*******08 工行
31 黄旗村 1 200 刘*婷 6222031914*******42 工行
32 茶冲村 1 200 梁* 6222031914*******08 工行
33 新店村 1 200 粟*青 6222021914*******45 工行
34 上坊村 1 200 粟*军 6222031914*******39 工行
35 金山村 2 400 张*华 6222031914*******00 工行
36 楼落村 1 200 张*成 6222031914*******08 工行
37 地灵 地灵乡 2 400 潘*英 6222081914*******21 工行
38 江边村 1 200 李*亮 6215581914*******44 工行
39 姚家村 1 200 蒋*海 6230901818*******18 农商行
40 金子岩 白市溪口村 1 200 于*生 6215581914*******05 工行
41 小市村 1 200 兰*秀 6215581914*******07 工行
42 广坪 广坪镇 1 200 梁*兰 6212261914*******52 工行
43 杨家渡村 3 600 杨*生 6215581914*******10 工行
44 羊角坪村 1 200 杨*军 6222031914*******71 工行
45 马鞍 马田村 1 200 龙*勇 6222031914*******24 工行
46 相见村 5 1000 龙*益 6215581914*******89 工行
47 马鞍村 2 400 梁*红 6215581914*******68 工行
48 金竹 金竹镇 1 200 梁*平 6222031914*******84 工行
49 金坪村 3 600 粟*华 6222031914*******68 工行
50 水尾村 1 200 张*娥 6222031914*******88 工行
51 沙溪 中全村 1 200 唐*跃 6222031914*******50 工行
52 塘湾村 1 200 侯*平 6222031914*******51 工行
53 众和调委会 47 9400 张* 6212261914*******99 工行
54 城北调委会 38 7600 张*彬 6215581914*******26 工行
55 45 9000 粟*为 6215581914*******87 工行
56 婚调委 30 6000 王*霖 6217211914*******60 工行
57 交调委 45 9000 杨* 6215591914*******44 工行
合计 小写 302 60400
大写金额:陆万零肆佰元整



Baidu
map